课程分别 | 学院(系列) | 登录金(1个学期) | 课程分别 | 学院(系列) | 登录金(1个学期) |
---|---|---|---|---|---|
韩语课程学费 | 人文 /社会 | 2,557,000 韩元 | 英语课程学费 | 国际经营经济(IBE) | 2,823,000 韩元 |
国际自由专业学部 | 2,797,000 韩元 | ||||
理科 / 体育 | 2,871,000 韩元 | ||||
工科 / 艺术 | 3,217,000 韩元 |
(1) 成绩 奖学金
- 新(插班)生成绩奖学金支援对象及标准
- 韩国语Track: 韩国语能力考试(TOPIK)4级以上
- 英语Track: 英语能力考试(IELTS) 6.0以上,TOEIC 700以上,TOEFL(iBT)82以上
- 以英语为母语的国家出生者,不给予英语成绩奖学金(但可申请TOPIK成绩奖学金)
- 在学生在读期间,前一学期须获得15学分以上,平均评分3.0以上
奖学金额
新(插班)生 | 在读生 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOPIK | IELTS | TOEIC | TOEFL (iBT) |
奖学金额 | 平均评分 | 奖学金额 |
6级 | 7.0 | 800 | 94 | 学费的70% | 4.2 | 学费的100% |
5级 | 6.5 | 750 | 87 | 学费的50% | 4.0 | 学费的85% |
4级 | 6.0 | 700 | 82 | 学费的30% | 3.5 | 学费的50% |
3级 | - | - | - | - | 3.0 | 学费的30% |
- 以上表格中没有的英语成绩,经过审议后给予同等水平的奖学金
- 成绩奖学金和财政奖学金中优先选择更多的奖学金制度
- 适用时期 : 从2021年新(插班)生开始